skip navigation

Team Stats

Score by Half

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
FC Tucson 14 38 19 155 58 133 26 1 0
FC Golden State Force 14 35 20 128 57 145 30 1 0
Fresno Fuego 14 27 15 121 65 131 26 0 0
San Diego Zest FC 14 27 15 106 66 164 26 0 0
Burlingame Dragons FC 14 25 10 105 64 121 19 2 0
Ventura County Fusion 14 23 4 108 53 170 26 6 0
Calgary Foothills FC 14 22 15 102 45 203 25 2 0
Eastside FC 14 21 14 128 49 136 17 1 0
Southern California Seahorses 14 17 8 123 51 140 21 0 1
Kitsap Pumas 14 15 9 103 57 148 24 1 0
Capital FC 14 14 7 99 48 131 26 2 0
LA Laguna FC 14 14 6 46 28 113 31 2 0
Lane United FC 14 13 6 69 44 144 31 1 0
Victoria Highlanders FC 14 13 8 91 40 127 20 1 0
Vancouver TSS FC Rovers 14 13 7 74 67 155 22 3 0
San Francisco City FC 14 13 1 40 57 96 18 1 0
Orange County SC U23 14 12 5 63 29 81 20 0 0
BYU Cougars 14 10 5 65 36 106 21 1 0
Las Vegas Mobsters 14 10 9 39 18 80 12 1 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Victoria Highlanders FC 14 21 69 0 0 .767 1.50
Vancouver TSS FC Rovers 14 11 54 0 0 .831 0.85
FC Tucson 14 8 53 0 0 .869 0.57
Calgary Foothills FC 14 12 52 0 0 .812 0.92
Las Vegas Mobsters 14 19 49 1 0 .721 2.38
Fresno Fuego 14 9 44 1 0 .830 0.64
Eastside FC 14 15 43 0 0 .741 1.07
Ventura County Fusion 14 18 43 1 0 .705 1.29
Orange County SC U23 14 35 42 0 0 .545 2.69
Southern California Seahorses 14 22 41 0 0 .651 1.78
Kitsap Pumas 14 11 40 0 0 .784 0.79
Capital FC 14 18 40 0 0 .690 1.29
San Diego Zest FC 14 9 39 0 0 .812 0.75
FC Golden State Force 14 18 35 2 0 .660 1.50
LA Laguna FC 14 39 35 1 0 .473 3.37
San Francisco City FC 14 16 32 0 0 .667 1.60
Burlingame Dragons FC 14 16 30 1 0 .652 1.32
Lane United FC 14 13 29 0 0 .690 1.00
BYU Cougars 14 18 24 0 1 .571 1.50

Team Stats

Score by Half

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
FC Tucson 14 38 19 155 58 133 26 1 0
FC Golden State Force 14 35 20 128 57 145 30 1 0
Fresno Fuego 14 27 15 121 65 131 26 0 0
San Diego Zest FC 14 27 15 106 66 164 26 0 0
Burlingame Dragons FC 14 25 10 105 64 121 19 2 0
Ventura County Fusion 14 23 4 108 53 170 26 6 0
Calgary Foothills FC 14 22 15 102 45 203 25 2 0
Eastside FC 14 21 14 128 49 136 17 1 0
Southern California Seahorses 14 17 8 123 51 140 21 0 1
Kitsap Pumas 14 15 9 103 57 148 24 1 0
Capital FC 14 14 7 99 48 131 26 2 0
LA Laguna FC 14 14 6 46 28 113 31 2 0
Lane United FC 14 13 6 69 44 144 31 1 0
Victoria Highlanders FC 14 13 8 91 40 127 20 1 0
Vancouver TSS FC Rovers 14 13 7 74 67 155 22 3 0
San Francisco City FC 14 13 1 40 57 96 18 1 0
Orange County SC U23 14 12 5 63 29 81 20 0 0
BYU Cougars 14 10 5 65 36 106 21 1 0
Las Vegas Mobsters 14 10 9 39 18 80 12 1 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Victoria Highlanders FC 14 21 69 0 0 .767 1.50
Vancouver TSS FC Rovers 14 11 54 0 0 .831 0.85
FC Tucson 14 8 53 0 0 .869 0.57
Calgary Foothills FC 14 12 52 0 0 .812 0.92
Las Vegas Mobsters 14 19 49 1 0 .721 2.38
Fresno Fuego 14 9 44 1 0 .830 0.64
Eastside FC 14 15 43 0 0 .741 1.07
Ventura County Fusion 14 18 43 1 0 .705 1.29
Orange County SC U23 14 35 42 0 0 .545 2.69
Southern California Seahorses 14 22 41 0 0 .651 1.78
Kitsap Pumas 14 11 40 0 0 .784 0.79
Capital FC 14 18 40 0 0 .690 1.29
San Diego Zest FC 14 9 39 0 0 .812 0.75
FC Golden State Force 14 18 35 2 0 .660 1.50
LA Laguna FC 14 39 35 1 0 .473 3.37
San Francisco City FC 14 16 32 0 0 .667 1.60
Burlingame Dragons FC 14 16 30 1 0 .652 1.32
Lane United FC 14 13 29 0 0 .690 1.00
BYU Cougars 14 18 24 0 1 .571 1.50