skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A SH YC RC OG
1 Samuel Bell 1 45 0 0 0 0 0 0
13 Noah Craig 5 218 0 0 0 1 0 0
31 Ethan Crofts 2 5 0 0 0 0 0 0
16 Brendan Dexter 6 450 0 0 1 1 0 0
32 Parker Dixon 5 236 0 0 5 0 0 0
3 Omar Dominguez Pascasio 8 398 0 0 0 1 0 0
27 Mattin Khoshzaban 5 192 0 0 0 0 0 0
25 Marco Millan 3 142 0 0 1 0 0 0
22 Lucas Muller 2 98 0 0 2 0 0 0
00 Massimo Oedekoven Pomponi 2 135 0 0 0 0 0 0
21 Edwin Ortiz 6 176 0 0 0 1 0 0
17 Oswaldo Ramirez-Rivera 11 582 0 1 6 1 0 0
8 Marco Reyes-Aviles 1 40 0 0 0 0 0 0
15 Oscar Rosas 9 395 0 2 12 1 0 0
23 Nathaniel Sherwood 9 463 0 1 8 0 0 0
9 Sebastian Ruelas 2 80 0 1 1 1 0 0
20 McCallum van der Velde 9 419 0 0 0 2 0 0
30 Jonah Craig 3 88 0 0 1 0 0 0
29 Glapoujay Garmondeh 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Jose Vargas-Robles 1 37 0 0 0 0 0 0
19 Jose Gonzalez 3 50 0 0 0 0 0 0
6 Langdon Roscoe 4 360 0 0 0 1 0 0
4 Nikkye DePoint 9 510 1 0 1 0 0 0
11 Kevin Galiano 12 549 1 3 10 0 0 0
24 Avery Whipple 11 900 1 4 2 0 0 0
5 Micah Craig 8 160 1 0 1 1 0 0
7 John Sarna 8 285 1 0 10 0 0 0
14 Jhoel Sarraude 1 35 1 0 0 0 0 0
12 Evan Hoover 7 312 2 1 4 1 0 0
2 Max Berner-Hays 11 810 2 0 4 1 0 0
28 Wesley Frankel 7 437 2 0 6 2 0 0
10 Brendan Herb 10 587 3 0 11 2 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV YC RC SV% GAA
1 Samuel Bell 1 45 3 5 0 0 .625 6.00
0 Roman Gabriel 7 540 15 33 1 0 .688 2.50
00 Massimo Oedekoven Pomponi 5 225 6 25 2 0 .806 2.40