skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A SH YC RC OG
Schuylar Rimmele 5 176 0 0 0 0 0 0
Logan Keys 1 12 0 0 1 0 0 0
Jordan Scarlett 10 747 0 0 4 3 0 0
Mwasi Charles 3 11 0 0 0 0 0 0
Robert Poirier 4 226 0 0 0 0 0 0
Rushawn Lamond 8 316 0 0 2 0 0 0
Eric Sa 1 45 0 0 0 0 0 0
Carl Hinkson 11 763 0 0 1 0 0 0
Mamadou Guirassy 4 278 0 0 9 1 0 0
Robert Sagel 6 540 0 0 3 0 0 0
Franky Martinez 11 982 0 0 1 3 0 0
Julian Lucumi Villegas 6 211 0 0 0 1 0 0
Uriah Sufana 4 131 0 0 3 0 0 0
Aramis Kouzine 2 90 0 0 0 0 0 0
Matthew Martinez 10 834 0 0 5 0 0 1
Andrew Adlard 8 492 0 0 3 1 0 0
Colten Habecker 10 373 0 0 8 0 0 0
Cameron Keys 1 45 0 0 0 0 0 0
Anthony Smith 11 709 0 1 12 0 0 0
Morgan Hackworth 4 159 0 0 0 0 0 0
Garrett Keys 2 180 0 0 0 1 0 0
Edis Merzihic 1 17 0 0 0 0 0 0
Santiago Garcia Castro 8 396 0 0 1 0 0 0
Marcos Nunez Corona 8 563 0 1 5 1 0 0
Tanner Sica 10 875 0 1 2 2 0 0
Kizito Madu 1 1 0 0 0 0 0 0
Gaoussou Bakayoko 6 479 0 0 6 2 0 0
Grzegorz Solawa 3 155 0 0 1 0 0 0
Julian Ward 1 37 0 0 1 0 0 0
John Lee 1 60 0 0 0 0 0 0
Brian Bowers 2 111 0 0 0 0 0 0
Juan Martinez 2 180 0 0 0 1 0 0
Giovanni Aiello Pang 1 45 0 0 1 0 0 0
Colin Muller 2 118 0 0 0 0 0 0
Austin Stout 2 70 0 0 0 0 0 0
Victor Aguiar 11 299 1 0 5 0 0 0
Daniel Huertas Lopez Rey 4 305 1 0 7 0 0 0
Miguel Polly 5 441 1 0 5 0 0 0
Leon Maric 2 61 1 0 1 0 0 0
Andrew Kendall-Moullin 12 977 2 0 9 2 0 0
Lochlan McLean 3 192 2 0 4 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV YC RC SV% GAA
Todd Morton 1 90 1 2 0 0 .667 1.00
Cameron Keys 1 90 1 4 0 0 .800 1.00
Logan Keys 2 180 6 8 0 0 .571 3.00
Kyle Morton 10 900 16 36 1 0 .692 1.60

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A SH YC RC OG
Schuylar Rimmele 5 176 0 0 0 0 0 0
Logan Keys 1 12 0 0 1 0 0 0
Jordan Scarlett 10 747 0 0 4 3 0 0
Mwasi Charles 3 11 0 0 0 0 0 0
Robert Poirier 4 226 0 0 0 0 0 0
Rushawn Lamond 8 316 0 0 2 0 0 0
Eric Sa 1 45 0 0 0 0 0 0
Carl Hinkson 11 763 0 0 1 0 0 0
Mamadou Guirassy 4 278 0 0 9 1 0 0
Robert Sagel 6 540 0 0 3 0 0 0
Franky Martinez 11 982 0 0 1 3 0 0
Julian Lucumi Villegas 6 211 0 0 0 1 0 0
Uriah Sufana 4 131 0 0 3 0 0 0
Aramis Kouzine 2 90 0 0 0 0 0 0
Matthew Martinez 10 834 0 0 5 0 0 1
Andrew Adlard 8 492 0 0 3 1 0 0
Colten Habecker 10 373 0 0 8 0 0 0
Cameron Keys 1 45 0 0 0 0 0 0
Anthony Smith 11 709 0 1 12 0 0 0
Morgan Hackworth 4 159 0 0 0 0 0 0
Garrett Keys 2 180 0 0 0 1 0 0
Edis Merzihic 1 17 0 0 0 0 0 0
Santiago Garcia Castro 8 396 0 0 1 0 0 0
Marcos Nunez Corona 8 563 0 1 5 1 0 0
Tanner Sica 10 875 0 1 2 2 0 0
Kizito Madu 1 1 0 0 0 0 0 0
Gaoussou Bakayoko 6 479 0 0 6 2 0 0
Grzegorz Solawa 3 155 0 0 1 0 0 0
Julian Ward 1 37 0 0 1 0 0 0
John Lee 1 60 0 0 0 0 0 0
Brian Bowers 2 111 0 0 0 0 0 0
Juan Martinez 2 180 0 0 0 1 0 0
Giovanni Aiello Pang 1 45 0 0 1 0 0 0
Colin Muller 2 118 0 0 0 0 0 0
Austin Stout 2 70 0 0 0 0 0 0
Victor Aguiar 11 299 1 0 5 0 0 0
Daniel Huertas Lopez Rey 4 305 1 0 7 0 0 0
Miguel Polly 5 441 1 0 5 0 0 0
Leon Maric 2 61 1 0 1 0 0 0
Andrew Kendall-Moullin 12 977 2 0 9 2 0 0
Lochlan McLean 3 192 2 0 4 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV YC RC SV% GAA
Todd Morton 1 90 1 2 0 0 .667 1.00
Cameron Keys 1 90 1 4 0 0 .800 1.00
Logan Keys 2 180 6 8 0 0 .571 3.00
Kyle Morton 10 900 16 36 1 0 .692 1.60