skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A SH YC RC OG
Denis (Jack) Mathis 9 365 0 0 4 0 0 0
Nicholas Caruso 9 705 0 0 0 2 1 0
Jaytoe Teh 10 378 0 1 3 0 0 0
Barth-Luther Mouafo 10 554 0 1 1 4 0 0
Kyle Dal Santo 3 0 0 0 0 0 0 0
Jake Laird 9 594 0 1 1 0 0 0
Jason Pesak 12 651 0 1 4 0 0 0
Desmond Dolphy 5 97 0 0 1 0 0 0
John Robinson 3 0 0 0 0 0 0 0
Manny Forbes 3 20 0 0 2 0 0 0
Jackson Patillo 10 362 0 1 3 1 0 0
Daniel Gardner 8 246 0 0 5 0 0 0
Brett Hodges 5 184 0 0 0 0 0 0
Ross Fitzpatrick 5 54 0 0 0 1 0 0
Tariq Akeel 10 608 0 0 0 1 0 0
Benjamin Lundt 2 0 0 0 0 0 0 0
Wan Kuzain Wan Kamal 2 106 0 1 1 0 0 0
Aedan Stanley 4 205 0 0 2 0 0 0
Jack Maher 4 248 0 0 0 0 0 0
Gabe Kash 2 125 0 0 0 0 0 0
Jake Buckle 5 206 1 0 3 2 1 0
David Cross 12 852 1 0 3 0 0 0
Yuta Yamamoto 9 440 1 0 2 0 0 0
Austin Panchot 4 100 1 0 1 0 0 0
James Routledge 7 320 1 0 2 0 0 0
Josh Sargent 2 65 1 0 5 0 0 0
David Stoll 2 37 1 0 1 0 0 0
Faik Hajderovic 11 692 2 1 17 1 0 0
Brian Groark 11 860 2 0 5 2 0 0
Ezana Kahsay 12 825 3 2 28 4 1 0
Mike Lightbourne 13 1041 3 1 19 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV YC RC SV% GAA
John Robinson 4 180 3 2 0 0 .400 1.50
Seth Stiebel 1 45 1 3 0 0 .750 2.00
Kyle Dal Santo 6 450 13 17 0 0 .567 2.60
Benjamin Lundt 6 450 9 22 0 0 .710 1.80

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G A SH YC RC OG
Denis (Jack) Mathis 9 365 0 0 4 0 0 0
Nicholas Caruso 9 705 0 0 0 2 1 0
Jaytoe Teh 10 378 0 1 3 0 0 0
Barth-Luther Mouafo 10 554 0 1 1 4 0 0
Kyle Dal Santo 3 0 0 0 0 0 0 0
Jake Laird 9 594 0 1 1 0 0 0
Jason Pesak 12 651 0 1 4 0 0 0
Desmond Dolphy 5 97 0 0 1 0 0 0
John Robinson 3 0 0 0 0 0 0 0
Manny Forbes 3 20 0 0 2 0 0 0
Jackson Patillo 10 362 0 1 3 1 0 0
Daniel Gardner 8 246 0 0 5 0 0 0
Brett Hodges 5 184 0 0 0 0 0 0
Ross Fitzpatrick 5 54 0 0 0 1 0 0
Tariq Akeel 10 608 0 0 0 1 0 0
Benjamin Lundt 2 0 0 0 0 0 0 0
Wan Kuzain Wan Kamal 2 106 0 1 1 0 0 0
Aedan Stanley 4 205 0 0 2 0 0 0
Jack Maher 4 248 0 0 0 0 0 0
Gabe Kash 2 125 0 0 0 0 0 0
Jake Buckle 5 206 1 0 3 2 1 0
David Cross 12 852 1 0 3 0 0 0
Yuta Yamamoto 9 440 1 0 2 0 0 0
Austin Panchot 4 100 1 0 1 0 0 0
James Routledge 7 320 1 0 2 0 0 0
Josh Sargent 2 65 1 0 5 0 0 0
David Stoll 2 37 1 0 1 0 0 0
Faik Hajderovic 11 692 2 1 17 1 0 0
Brian Groark 11 860 2 0 5 2 0 0
Ezana Kahsay 12 825 3 2 28 4 1 0
Mike Lightbourne 13 1041 3 1 19 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA SV YC RC SV% GAA
John Robinson 4 180 3 2 0 0 .400 1.50
Seth Stiebel 1 45 1 3 0 0 .750 2.00
Kyle Dal Santo 6 450 13 17 0 0 .567 2.60
Benjamin Lundt 6 450 9 22 0 0 .710 1.80