![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Moar | CHA | 14 | 1045 | 8 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
Leonardo Da Silva | TRI | 8 | 442 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadee Nyepon | NCF | 10 | 600 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Joseph Vyner | SCU | 13 | 1001 | 6 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
Joshua Phelps | SWV | 13 | 1013 | 6 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Marco Micaletto | CHA | 13 | 1027 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Browne | SCU | 13 | 981 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Omondi | CHA | 7 | 150 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Siaj | CHA | 13 | 863 | 4 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Lofts | TRM | 13 | 815 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Elliot | NCF | 12 | 1021 | 4 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | |
Samuel Blackman | SWV | 13 | 972 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 0 | |
Tresor Mbuyu | CHA | 10 | 447 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Eli Dent | TRM | 10 | 354 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Omar Jarun | MOB | 8 | 524 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Clovell Dinnall | CHA | 7 | 336 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Renato Punyed | NCF | 8 | 444 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Davis Bryan | SCU | 12 | 1000 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Mario Llin | TRI | 9 | 389 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
James Brighton | TRM | 11 | 326 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Nico Rittmeyer | TRM | 13 | 697 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Jonathan Denton | CHA | 13 | 898 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Indiana Fuller | NCF | 10 | 328 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Reed Norton | TRM | 14 | 964 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
Maurizio Costa-Insaurralde | SWV | 11 | 702 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Iosifidis | NCF | 12 | 964 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Sanchez | CHA | 13 | 1084 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Taku Mashingaidze | MOB | 11 | 423 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Tanner Roberts | NCF | 10 | 551 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Brandt Bronico | NCF | 9 | 789 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Chasteen | SWV | 13 | 1170 | 13 | 57 | 0 | 0 | .814 | 1.00 | |
Kari Sveinsson | TRI | 8 | 703 | 14 | 52 | 1 | 0 | .788 | 1.79 | |
Jamie Cleland | SCU | 13 | 1170 | 16 | 44 | 2 | 0 | .733 | 1.23 | |
Anton Viden | TRM | 8 | 630 | 5 | 40 | 0 | 0 | .889 | 0.71 | |
Luke Oesterle | MOB | 8 | 695 | 13 | 38 | 0 | 0 | .745 | 1.68 | |
William Pyle | CHA | 6 | 540 | 2 | 33 | 0 | 0 | .943 | 0.33 | |
Ryan Cretens | NCF | 9 | 775 | 3 | 32 | 0 | 0 | .914 | 0.35 | |
Carlos Rubio | WVU | 6 | 540 | 6 | 32 | 1 | 0 | .842 | 1.00 | |
Alex Guerra | TRM | 6 | 540 | 9 | 26 | 0 | 0 | .743 | 1.50 | |
Andrew Kenneson | TRI | 5 | 450 | 14 | 25 | 0 | 0 | .641 | 2.80 | |
Jeremy Booth | MOB | 6 | 450 | 7 | 20 | 0 | 0 | .741 | 1.40 | |
Matthew Swan | WVU | 3 | 180 | 11 | 17 | 0 | 0 | .607 | 5.50 | |
Jordan Farr | CHA | 4 | 360 | 1 | 13 | 0 | 0 | .929 | 0.25 | |
Jonathan Milligan | NCF | 4 | 360 | 3 | 12 | 0 | 0 | .800 | 0.75 | |
James Pyle | CHA | 4 | 351 | 1 | 10 | 0 | 0 | .909 | 0.26 | |
James Barkei | WVU | 4 | 270 | 10 | 10 | 0 | 0 | .500 | 3.33 | |
Kyle Lancaster | MOB | 2 | 115 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 3.13 | |
Shazz Heale | SWV | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Heath Turner | WVU | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | |
Matthew Jegier | NCF | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
Jack Pondy | SCU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Moar | CHA | 14 | 1045 | 8 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
Leonardo Da Silva | TRI | 8 | 442 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadee Nyepon | NCF | 10 | 600 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Joseph Vyner | SCU | 13 | 1001 | 6 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
Joshua Phelps | SWV | 13 | 1013 | 6 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Marco Micaletto | CHA | 13 | 1027 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Browne | SCU | 13 | 981 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Omondi | CHA | 7 | 150 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Siaj | CHA | 13 | 863 | 4 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Lofts | TRM | 13 | 815 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Elliot | NCF | 12 | 1021 | 4 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | |
Samuel Blackman | SWV | 13 | 972 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 0 | |
Tresor Mbuyu | CHA | 10 | 447 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Eli Dent | TRM | 10 | 354 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Omar Jarun | MOB | 8 | 524 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Clovell Dinnall | CHA | 7 | 336 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Renato Punyed | NCF | 8 | 444 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Davis Bryan | SCU | 12 | 1000 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Mario Llin | TRI | 9 | 389 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
James Brighton | TRM | 11 | 326 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Nico Rittmeyer | TRM | 13 | 697 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Jonathan Denton | CHA | 13 | 898 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Indiana Fuller | NCF | 10 | 328 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Reed Norton | TRM | 14 | 964 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
Maurizio Costa-Insaurralde | SWV | 11 | 702 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Iosifidis | NCF | 12 | 964 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Sanchez | CHA | 13 | 1084 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Taku Mashingaidze | MOB | 11 | 423 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Tanner Roberts | NCF | 10 | 551 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Brandt Bronico | NCF | 9 | 789 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Chasteen | SWV | 13 | 1170 | 13 | 57 | 0 | 0 | .814 | 1.00 | |
Kari Sveinsson | TRI | 8 | 703 | 14 | 52 | 1 | 0 | .788 | 1.79 | |
Jamie Cleland | SCU | 13 | 1170 | 16 | 44 | 2 | 0 | .733 | 1.23 | |
Anton Viden | TRM | 8 | 630 | 5 | 40 | 0 | 0 | .889 | 0.71 | |
Luke Oesterle | MOB | 8 | 695 | 13 | 38 | 0 | 0 | .745 | 1.68 | |
William Pyle | CHA | 6 | 540 | 2 | 33 | 0 | 0 | .943 | 0.33 | |
Ryan Cretens | NCF | 9 | 775 | 3 | 32 | 0 | 0 | .914 | 0.35 | |
Carlos Rubio | WVU | 6 | 540 | 6 | 32 | 1 | 0 | .842 | 1.00 | |
Alex Guerra | TRM | 6 | 540 | 9 | 26 | 0 | 0 | .743 | 1.50 | |
Andrew Kenneson | TRI | 5 | 450 | 14 | 25 | 0 | 0 | .641 | 2.80 | |
Jeremy Booth | MOB | 6 | 450 | 7 | 20 | 0 | 0 | .741 | 1.40 | |
Matthew Swan | WVU | 3 | 180 | 11 | 17 | 0 | 0 | .607 | 5.50 | |
Jordan Farr | CHA | 4 | 360 | 1 | 13 | 0 | 0 | .929 | 0.25 | |
Jonathan Milligan | NCF | 4 | 360 | 3 | 12 | 0 | 0 | .800 | 0.75 | |
James Pyle | CHA | 4 | 351 | 1 | 10 | 0 | 0 | .909 | 0.26 | |
James Barkei | WVU | 4 | 270 | 10 | 10 | 0 | 0 | .500 | 3.33 | |
Kyle Lancaster | MOB | 2 | 115 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 3.13 | |
Shazz Heale | SWV | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Heath Turner | WVU | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | |
Matthew Jegier | NCF | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
Jack Pondy | SCU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |