![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaughn Walsh | OCN | 14 | 1182 | 14 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | |
James Merriam | BAL | 13 | 977 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
Arun Basuljevic | NY | 14 | 1129 | 8 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
Paul Marie | RDG | 10 | 480 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Miguel Jaime | OCN | 13 | 1080 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
Nathan Regis | OCN | 12 | 1041 | 6 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
ALEXANDER TEJERA | NY | 11 | 475 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Sheta | NVF | 14 | 998 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
Joshua Fawole | BAL | 11 | 665 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Correa | JER | 6 | 495 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Rayane Boukemia | RDG | 9 | 505 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Ansger Otto | JER | 9 | 770 | 4 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | |
Frantzdy Pierrot | RDG | 13 | 842 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
Martim Galvao | OCN | 12 | 717 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
SEVAG KHERLOPIAN | NY | 13 | 720 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Louis Riego | JER | 8 | 524 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Jelani Pieters | RDG | 12 | 863 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain N'Guessan | JER | 13 | 1170 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Connor Coward | NVF | 12 | 738 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Kansaye | BAL | 7 | 471 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Delhommelle | RDG | 13 | 734 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Ismaël Noumansana | RDG | 8 | 221 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Centemero | JER | 10 | 349 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Wancowicz | BAL | 13 | 1063 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Paulo Claudio | JER | 4 | 235 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Christopher Karcz | JER | 8 | 675 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Williams | JER | 11 | 871 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Fombod Chunga | NVF | 11 | 478 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Chapin | BAL | 4 | 115 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHER LEMA | NY | 11 | 888 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arie Ammann | NVF | 10 | 880 | 23 | 41 | 0 | 0 | .641 | 2.35 | |
Kyle Morton | LVU | 10 | 900 | 16 | 36 | 1 | 0 | .692 | 1.60 | |
EVAN LOURO | NY | 8 | 655 | 11 | 35 | 0 | 1 | .761 | 1.51 | |
Christopher Fenner | BAL | 8 | 692 | 9 | 29 | 1 | 0 | .763 | 1.17 | |
Edgar "Kent" Legg | NVF | 4 | 360 | 10 | 28 | 1 | 0 | .737 | 2.50 | |
David Greczek | JER | 7 | 630 | 12 | 28 | 0 | 0 | .700 | 1.71 | |
William Heavner | BAL | 7 | 540 | 9 | 27 | 0 | 0 | .750 | 1.50 | |
Steffen Kraus | RDG | 9 | 723 | 7 | 27 | 0 | 0 | .794 | 0.87 | |
Benjamin Beaury | RDG | 9 | 537 | 5 | 26 | 0 | 0 | .839 | 0.84 | |
Ryan Baird | JER | 6 | 360 | 8 | 20 | 0 | 0 | .714 | 2.00 | |
Brandon Barnes | JER | 3 | 270 | 8 | 19 | 0 | 0 | .704 | 2.67 | |
ERIC KLENOFSKY | NY | 6 | 495 | 8 | 16 | 0 | 0 | .667 | 1.45 | |
Andrew Garcia | OCN | 8 | 600 | 10 | 16 | 0 | 0 | .615 | 1.50 | |
Michael Kirk | OCN | 6 | 480 | 7 | 13 | 0 | 0 | .650 | 1.31 | |
Logan Ketterer | OCN | 2 | 180 | 4 | 10 | 0 | 0 | .714 | 2.00 | |
Logan Keys | LVU | 2 | 180 | 6 | 8 | 0 | 0 | .571 | 3.00 | |
Shelson Dorleans | NY | 1 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | .857 | 1.00 | |
Cameron Keys | LVU | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | |
Kenneth Hersey | BAL | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Todd Morton | LVU | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevaughn Walsh | OCN | 14 | 1182 | 14 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | |
James Merriam | BAL | 13 | 977 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
Arun Basuljevic | NY | 14 | 1129 | 8 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
Paul Marie | RDG | 10 | 480 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Miguel Jaime | OCN | 13 | 1080 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
Nathan Regis | OCN | 12 | 1041 | 6 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
ALEXANDER TEJERA | NY | 11 | 475 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Sheta | NVF | 14 | 998 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
Joshua Fawole | BAL | 11 | 665 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Correa | JER | 6 | 495 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Rayane Boukemia | RDG | 9 | 505 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Ansger Otto | JER | 9 | 770 | 4 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | |
Frantzdy Pierrot | RDG | 13 | 842 | 4 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
Martim Galvao | OCN | 12 | 717 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
SEVAG KHERLOPIAN | NY | 13 | 720 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Louis Riego | JER | 8 | 524 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Jelani Pieters | RDG | 12 | 863 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain N'Guessan | JER | 13 | 1170 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Connor Coward | NVF | 12 | 738 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Kansaye | BAL | 7 | 471 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Delhommelle | RDG | 13 | 734 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Ismaël Noumansana | RDG | 8 | 221 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Centemero | JER | 10 | 349 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Wancowicz | BAL | 13 | 1063 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Paulo Claudio | JER | 4 | 235 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Christopher Karcz | JER | 8 | 675 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Williams | JER | 11 | 871 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Fombod Chunga | NVF | 11 | 478 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Chapin | BAL | 4 | 115 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHER LEMA | NY | 11 | 888 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arie Ammann | NVF | 10 | 880 | 23 | 41 | 0 | 0 | .641 | 2.35 | |
Kyle Morton | LVU | 10 | 900 | 16 | 36 | 1 | 0 | .692 | 1.60 | |
EVAN LOURO | NY | 8 | 655 | 11 | 35 | 0 | 1 | .761 | 1.51 | |
Christopher Fenner | BAL | 8 | 692 | 9 | 29 | 1 | 0 | .763 | 1.17 | |
Edgar "Kent" Legg | NVF | 4 | 360 | 10 | 28 | 1 | 0 | .737 | 2.50 | |
David Greczek | JER | 7 | 630 | 12 | 28 | 0 | 0 | .700 | 1.71 | |
William Heavner | BAL | 7 | 540 | 9 | 27 | 0 | 0 | .750 | 1.50 | |
Steffen Kraus | RDG | 9 | 723 | 7 | 27 | 0 | 0 | .794 | 0.87 | |
Benjamin Beaury | RDG | 9 | 537 | 5 | 26 | 0 | 0 | .839 | 0.84 | |
Ryan Baird | JER | 6 | 360 | 8 | 20 | 0 | 0 | .714 | 2.00 | |
Brandon Barnes | JER | 3 | 270 | 8 | 19 | 0 | 0 | .704 | 2.67 | |
ERIC KLENOFSKY | NY | 6 | 495 | 8 | 16 | 0 | 0 | .667 | 1.45 | |
Andrew Garcia | OCN | 8 | 600 | 10 | 16 | 0 | 0 | .615 | 1.50 | |
Michael Kirk | OCN | 6 | 480 | 7 | 13 | 0 | 0 | .650 | 1.31 | |
Logan Ketterer | OCN | 2 | 180 | 4 | 10 | 0 | 0 | .714 | 2.00 | |
Logan Keys | LVU | 2 | 180 | 6 | 8 | 0 | 0 | .571 | 3.00 | |
Shelson Dorleans | NY | 1 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | .857 | 1.00 | |
Cameron Keys | LVU | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | |
Kenneth Hersey | BAL | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Todd Morton | LVU | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.00 |