![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Albuquerque Sol F.C. | 4 | 6 | 10 |
Midland/Odessa Sockers FC | 9 | 11 | 20 |
Mississippi Brilla FC | 5 | 9 | 14 |
OKC Energy U23 | 20 | 13 | 33 |
Saint Louis FC U23 | 8 | 9 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC Energy U23 | 14 | 31 | 12 | 137 | 76 | 133 | 18 | 1 | 0 |
Midland/Odessa Sockers FC | 14 | 20 | 8 | 158 | 53 | 127 | 17 | 0 | 0 |
Saint Louis FC U23 | 14 | 17 | 10 | 113 | 46 | 123 | 18 | 3 | 0 |
Mississippi Brilla FC | 14 | 14 | 8 | 120 | 37 | 136 | 22 | 1 | 0 |
Albuquerque Sol F.C. | 14 | 10 | 5 | 136 | 56 | 108 | 24 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi Brilla FC | 14 | 16 | 61 | 1 | 0 | .792 | 1.14 |
Albuquerque Sol F.C. | 14 | 22 | 50 | 0 | 1 | .694 | 1.69 |
OKC Energy U23 | 14 | 15 | 47 | 0 | 0 | .758 | 1.15 |
Midland/Odessa Sockers FC | 14 | 14 | 46 | 0 | 0 | .767 | 1.00 |
Saint Louis FC U23 | 14 | 26 | 44 | 0 | 0 | .629 | 2.08 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Albuquerque Sol F.C. | 4 | 6 | 10 |
Midland/Odessa Sockers FC | 9 | 11 | 20 |
Mississippi Brilla FC | 5 | 9 | 14 |
OKC Energy U23 | 20 | 13 | 33 |
Saint Louis FC U23 | 8 | 9 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC Energy U23 | 14 | 31 | 12 | 137 | 76 | 133 | 18 | 1 | 0 |
Midland/Odessa Sockers FC | 14 | 20 | 8 | 158 | 53 | 127 | 17 | 0 | 0 |
Saint Louis FC U23 | 14 | 17 | 10 | 113 | 46 | 123 | 18 | 3 | 0 |
Mississippi Brilla FC | 14 | 14 | 8 | 120 | 37 | 136 | 22 | 1 | 0 |
Albuquerque Sol F.C. | 14 | 10 | 5 | 136 | 56 | 108 | 24 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi Brilla FC | 14 | 16 | 61 | 1 | 0 | .792 | 1.14 |
Albuquerque Sol F.C. | 14 | 22 | 50 | 0 | 1 | .694 | 1.69 |
OKC Energy U23 | 14 | 15 | 47 | 0 | 0 | .758 | 1.15 |
Midland/Odessa Sockers FC | 14 | 14 | 46 | 0 | 0 | .767 | 1.00 |
Saint Louis FC U23 | 14 | 26 | 44 | 0 | 0 | .629 | 2.08 |