![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Keats | OKC | 14 | 1092 | 13 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
Bruno Henrique | MDO | 13 | 928 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Newton Henry | MIS | 12 | 753 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Oscar Jimenez | MIS | 14 | 1179 | 4 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
MAURO CICHERO | OKC | 4 | 186 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
BEN CONWAY | OKC | 11 | 696 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Clancy | ABQ | 13 | 710 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Jade Mesias | MDO | 14 | 1002 | 3 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
Nenad Markovic | MDO | 10 | 468 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
JOSH TAYLOR | OKC | 14 | 1054 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
Ezana Kahsay | STL | 12 | 825 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 0 | |
Mike Lightbourne | STL | 13 | 1041 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Machado | MDO | 14 | 1260 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ignacio Flores | MIS | 13 | 1100 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
SEBASTIAN PINEDA | OKC | 13 | 1036 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
OWAIN HOSKINS | OKC | 10 | 720 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
LUCAS CORDEIRO | OKC | 5 | 335 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Faik Hajderovic | STL | 11 | 692 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Brian Groark | STL | 11 | 860 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Javier Risco | ABQ | 13 | 990 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Luke Lawrence | ABQ | 7 | 393 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Miele | ABQ | 9 | 720 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Nicholas Miele | ABQ | 2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Ramos | ABQ | 13 | 812 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Ben Teasdale | ABQ | 8 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Rivas-Torres | ABQ | 5 | 341 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Nate Coons | MDO | 11 | 568 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Grant Mobley | MDO | 13 | 564 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Jovany Macias | MDO | 11 | 335 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Leon Taylor | MDO | 5 | 239 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Ledgeway | MIS | 14 | 1174 | 16 | 58 | 1 | 0 | .784 | 1.23 | |
James Bannon_Schneebeck | ABQ | 10 | 900 | 13 | 37 | 0 | 1 | .740 | 1.30 | |
Salomon Moctezuma | MDO | 10 | 855 | 10 | 32 | 0 | 0 | .762 | 1.05 | |
AUSTEN PARKER | OKC | 8 | 540 | 6 | 24 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | |
Benjamin Lundt | STL | 6 | 450 | 9 | 22 | 0 | 0 | .710 | 1.80 | |
MICHAEL NELSON | OKC | 6 | 450 | 6 | 18 | 0 | 0 | .750 | 1.20 | |
Kyle Dal Santo | STL | 6 | 450 | 13 | 17 | 0 | 0 | .567 | 2.60 | |
Russell Klabough | MDO | 4 | 360 | 4 | 13 | 0 | 0 | .765 | 1.00 | |
Theo Hooker | ABQ | 2 | 180 | 7 | 9 | 0 | 0 | .562 | 3.50 | |
KYLE MORTON | OKC | 2 | 180 | 3 | 5 | 0 | 0 | .625 | 1.50 | |
Andrea Seazzu | ABQ | 3 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | |
Christopher Page | MIS | 2 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Seth Stiebel | STL | 1 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | 2.00 | |
John Robinson | STL | 4 | 180 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.50 | |
Nedin Tucakovic | MDO | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Jacob Leeker | MIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Keats | OKC | 14 | 1092 | 13 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
Bruno Henrique | MDO | 13 | 928 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Newton Henry | MIS | 12 | 753 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Oscar Jimenez | MIS | 14 | 1179 | 4 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
MAURO CICHERO | OKC | 4 | 186 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
BEN CONWAY | OKC | 11 | 696 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Clancy | ABQ | 13 | 710 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Jade Mesias | MDO | 14 | 1002 | 3 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
Nenad Markovic | MDO | 10 | 468 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
JOSH TAYLOR | OKC | 14 | 1054 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
Ezana Kahsay | STL | 12 | 825 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 0 | |
Mike Lightbourne | STL | 13 | 1041 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Machado | MDO | 14 | 1260 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ignacio Flores | MIS | 13 | 1100 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
SEBASTIAN PINEDA | OKC | 13 | 1036 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
OWAIN HOSKINS | OKC | 10 | 720 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
LUCAS CORDEIRO | OKC | 5 | 335 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Faik Hajderovic | STL | 11 | 692 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Brian Groark | STL | 11 | 860 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Javier Risco | ABQ | 13 | 990 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Luke Lawrence | ABQ | 6 | 355 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Miele | ABQ | 2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Ramos | ABQ | 13 | 812 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Ben Teasdale | ABQ | 8 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Rivas-Torres | ABQ | 5 | 341 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Nate Coons | MDO | 11 | 568 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Grant Mobley | MDO | 13 | 564 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Jovany Macias | MDO | 11 | 335 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Leon Taylor | MDO | 5 | 239 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Nicholas Cashmere | MDO | 4 | 285 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Ledgeway | MIS | 14 | 1174 | 16 | 58 | 1 | 0 | .784 | 1.23 | |
James Bannon_Schneebeck | ABQ | 9 | 810 | 13 | 37 | 0 | 1 | .740 | 1.44 | |
Salomon Moctezuma | MDO | 10 | 855 | 10 | 32 | 0 | 0 | .762 | 1.05 | |
AUSTEN PARKER | OKC | 8 | 540 | 6 | 24 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | |
Benjamin Lundt | STL | 6 | 450 | 9 | 22 | 0 | 0 | .710 | 1.80 | |
MICHAEL NELSON | OKC | 6 | 450 | 6 | 18 | 0 | 0 | .750 | 1.20 | |
Kyle Dal Santo | STL | 6 | 450 | 13 | 17 | 0 | 0 | .567 | 2.60 | |
Russell Klabough | MDO | 4 | 360 | 4 | 13 | 0 | 0 | .765 | 1.00 | |
Theo Hooker | ABQ | 2 | 180 | 7 | 9 | 0 | 0 | .562 | 3.50 | |
KYLE MORTON | OKC | 2 | 180 | 3 | 5 | 0 | 0 | .625 | 1.50 | |
Andrea Seazzu | ABQ | 3 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | |
Christopher Page | MIS | 2 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Seth Stiebel | STL | 1 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | 2.00 | |
John Robinson | STL | 4 | 180 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.50 | |
Nedin Tucakovic | MDO | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |
Jacob Leeker | MIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |