skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Chicago FC United 13 10 23
Des Moines Menace 12 25 37
Kokomo Mantis FC 10 14 24
St. Louis Lions 9 10 19
Thunder Bay Chill 11 22 33
FC Manitoba 4 4 8

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Des Moines Menace 14 37 24 207 96 155 24 0 0
Thunder Bay Chill 14 33 24 178 49 134 28 1 0
Chicago FC United 14 23 16 140 56 102 10 0 0
Kokomo Mantis FC 14 23 13 177 70 148 32 3 0
St. Louis Lions 14 19 13 104 43 154 28 1 0
FC Manitoba 14 7 4 64 30 142 29 2 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
FC Manitoba 14 44 92 2 0 .676 3.35
St. Louis Lions 14 28 67 1 0 .705 2.00
Chicago FC United 14 18 58 1 0 .763 1.38
Thunder Bay Chill 14 19 50 0 0 .725 1.36
Des Moines Menace 14 7 42 0 0 .857 0.50
Kokomo Mantis FC 14 25 40 0 0 .615 1.79

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Chicago FC United 13 10 23
Des Moines Menace 12 25 37
Kokomo Mantis FC 10 14 24
St. Louis Lions 9 10 19
Thunder Bay Chill 11 22 33
FC Manitoba 4 4 8

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Des Moines Menace 14 37 24 207 96 155 24 0 0
Thunder Bay Chill 14 33 24 178 49 134 28 1 0
Chicago FC United 14 23 16 140 56 102 10 0 0
Kokomo Mantis FC 14 23 13 177 70 148 32 3 0
St. Louis Lions 14 19 13 104 43 154 28 1 0
FC Manitoba 14 7 4 64 30 142 29 2 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
FC Manitoba 14 44 92 2 0 .676 3.35
St. Louis Lions 14 28 67 1 0 .705 2.00
Chicago FC United 14 18 58 1 0 .763 1.38
Thunder Bay Chill 14 19 50 0 0 .725 1.36
Des Moines Menace 14 7 42 0 0 .857 0.50
Kokomo Mantis FC 14 25 40 0 0 .615 1.79