skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Cincinnati Dutch Lions 5 6 11
Dayton Dutch Lions 11 11 22
Derby City Rovers 11 14 25
K-W United FC 18 19 37
Flint City Bucks 16 29 45
Pittsburgh Riverhounds U23 6 7 13
TFC Academy 7 7 14

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Flint City Bucks 14 44 36 201 73 120 14 0 0
K-W United FC 14 35 21 102 42 118 26 1 0
Derby City Rovers 14 25 10 87 21 73 24 4 0
Dayton Dutch Lions 14 22 14 147 62 161 24 1 0
TFC Academy 14 14 11 105 71 127 22 0 0
Pittsburgh Riverhounds U23 14 13 9 94 44 102 10 0 0
Cincinnati Dutch Lions 14 11 7 111 61 150 25 2 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Cincinnati Dutch Lions 14 30 91 0 0 .752 2.14
Pittsburgh Riverhounds U23 14 25 64 2 0 .719 2.08
TFC Academy 14 28 55 0 0 .663 2.00
Dayton Dutch Lions 14 20 53 0 0 .726 1.54
Derby City Rovers 14 23 49 0 0 .681 1.77
Flint City Bucks 14 6 43 0 0 .878 0.43
K-W United FC 14 18 42 0 0 .700 1.38

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Cincinnati Dutch Lions 5 6 11
Dayton Dutch Lions 11 11 22
Derby City Rovers 11 14 25
K-W United FC 18 19 37
Flint City Bucks 16 29 45
Pittsburgh Riverhounds U23 6 7 13
TFC Academy 7 7 14

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Flint City Bucks 14 44 36 201 73 120 14 0 0
K-W United FC 14 35 21 102 42 118 26 1 0
Derby City Rovers 14 25 10 87 21 73 24 4 0
Dayton Dutch Lions 14 22 14 147 62 161 24 1 0
TFC Academy 14 14 11 105 71 127 22 0 0
Pittsburgh Riverhounds U23 14 13 9 94 44 102 10 0 0
Cincinnati Dutch Lions 14 11 7 111 61 150 25 2 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Cincinnati Dutch Lions 14 30 91 0 0 .752 2.14
Pittsburgh Riverhounds U23 14 25 64 2 0 .719 2.08
TFC Academy 14 28 55 0 0 .663 2.00
Dayton Dutch Lions 14 20 53 0 0 .726 1.54
Derby City Rovers 14 23 49 0 0 .681 1.77
Flint City Bucks 14 6 43 0 0 .878 0.43
K-W United FC 14 18 42 0 0 .700 1.38