![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
FC Golden State Force | 19 | 19 | 38 |
FC Tucson | 16 | 22 | 38 |
LA Laguna FC | 8 | 9 | 17 |
Orange County SC U23 | 3 | 9 | 12 |
San Diego Zest FC | 14 | 13 | 27 |
Southern California Seahorses | 7 | 10 | 17 |
Ventura County Fusion | 11 | 12 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tucson | 14 | 38 | 19 | 155 | 58 | 133 | 26 | 1 | 0 |
FC Golden State Force | 14 | 35 | 20 | 128 | 57 | 145 | 30 | 1 | 0 |
San Diego Zest FC | 14 | 27 | 15 | 106 | 66 | 164 | 26 | 0 | 0 |
Ventura County Fusion | 14 | 23 | 4 | 108 | 53 | 170 | 26 | 6 | 0 |
Southern California Seahorses | 14 | 17 | 8 | 123 | 51 | 140 | 21 | 0 | 1 |
LA Laguna FC | 14 | 14 | 6 | 46 | 28 | 113 | 31 | 2 | 0 |
Orange County SC U23 | 14 | 12 | 5 | 63 | 29 | 81 | 20 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tucson | 14 | 8 | 53 | 0 | 0 | .869 | 0.57 |
Ventura County Fusion | 14 | 18 | 43 | 1 | 0 | .705 | 1.29 |
Orange County SC U23 | 14 | 35 | 42 | 0 | 0 | .545 | 2.69 |
Southern California Seahorses | 14 | 22 | 41 | 0 | 0 | .651 | 1.78 |
San Diego Zest FC | 14 | 9 | 39 | 0 | 0 | .812 | 0.75 |
FC Golden State Force | 14 | 18 | 35 | 2 | 0 | .660 | 1.50 |
LA Laguna FC | 14 | 39 | 35 | 1 | 0 | .473 | 3.37 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
FC Golden State Force | 19 | 19 | 38 |
FC Tucson | 16 | 22 | 38 |
LA Laguna FC | 8 | 9 | 17 |
Orange County SC U23 | 3 | 9 | 12 |
San Diego Zest FC | 14 | 13 | 27 |
Southern California Seahorses | 7 | 10 | 17 |
Ventura County Fusion | 11 | 12 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tucson | 14 | 38 | 19 | 155 | 58 | 133 | 26 | 1 | 0 |
FC Golden State Force | 14 | 35 | 20 | 128 | 57 | 145 | 30 | 1 | 0 |
San Diego Zest FC | 14 | 27 | 15 | 106 | 66 | 164 | 26 | 0 | 0 |
Ventura County Fusion | 14 | 23 | 4 | 108 | 53 | 170 | 26 | 6 | 0 |
Southern California Seahorses | 14 | 17 | 8 | 123 | 51 | 140 | 21 | 0 | 1 |
LA Laguna FC | 14 | 14 | 6 | 46 | 28 | 113 | 31 | 2 | 0 |
Orange County SC U23 | 14 | 12 | 5 | 63 | 29 | 81 | 20 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tucson | 14 | 8 | 53 | 0 | 0 | .869 | 0.57 |
Ventura County Fusion | 14 | 18 | 43 | 1 | 0 | .705 | 1.29 |
Orange County SC U23 | 14 | 35 | 42 | 0 | 0 | .545 | 2.69 |
Southern California Seahorses | 14 | 22 | 41 | 0 | 0 | .651 | 1.78 |
San Diego Zest FC | 14 | 9 | 39 | 0 | 0 | .812 | 0.75 |
FC Golden State Force | 14 | 18 | 35 | 2 | 0 | .660 | 1.50 |
LA Laguna FC | 14 | 39 | 35 | 1 | 0 | .473 | 3.37 |