![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Burlingame Dragons FC | 11 | 14 | 25 |
BYU Cougars | 7 | 3 | 10 |
Fresno Fuego | 16 | 7 | 23 |
Las Vegas Mobsters | 5 | 5 | 10 |
San Francisco City FC | 8 | 7 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresno Fuego | 14 | 27 | 15 | 121 | 65 | 131 | 26 | 0 | 0 |
Burlingame Dragons FC | 14 | 25 | 10 | 105 | 64 | 121 | 19 | 2 | 0 |
San Francisco City FC | 14 | 13 | 1 | 40 | 57 | 96 | 18 | 1 | 0 |
BYU Cougars | 14 | 10 | 5 | 65 | 36 | 106 | 21 | 1 | 0 |
Las Vegas Mobsters | 14 | 10 | 9 | 39 | 18 | 80 | 12 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Mobsters | 14 | 19 | 49 | 1 | 0 | .721 | 2.38 |
Fresno Fuego | 14 | 9 | 44 | 1 | 0 | .830 | 0.64 |
San Francisco City FC | 14 | 16 | 32 | 0 | 0 | .667 | 1.60 |
Burlingame Dragons FC | 14 | 16 | 30 | 1 | 0 | .652 | 1.32 |
BYU Cougars | 14 | 18 | 24 | 0 | 1 | .571 | 1.50 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Burlingame Dragons FC | 11 | 14 | 25 |
BYU Cougars | 7 | 3 | 10 |
Fresno Fuego | 16 | 7 | 23 |
Las Vegas Mobsters | 5 | 5 | 10 |
San Francisco City FC | 8 | 7 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresno Fuego | 14 | 27 | 15 | 121 | 65 | 131 | 26 | 0 | 0 |
Burlingame Dragons FC | 14 | 25 | 10 | 105 | 64 | 121 | 19 | 2 | 0 |
San Francisco City FC | 14 | 13 | 1 | 40 | 57 | 96 | 18 | 1 | 0 |
BYU Cougars | 14 | 10 | 5 | 65 | 36 | 106 | 21 | 1 | 0 |
Las Vegas Mobsters | 14 | 10 | 9 | 39 | 18 | 80 | 12 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Mobsters | 14 | 19 | 49 | 1 | 0 | .721 | 2.38 |
Fresno Fuego | 14 | 9 | 44 | 1 | 0 | .830 | 0.64 |
San Francisco City FC | 14 | 16 | 32 | 0 | 0 | .667 | 1.60 |
Burlingame Dragons FC | 14 | 16 | 30 | 1 | 0 | .652 | 1.32 |
BYU Cougars | 14 | 18 | 24 | 0 | 1 | .571 | 1.50 |