![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Christian Chaney | FRS | 12 | 1008 | 13 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Musovski | BUR | 7 | 442 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Jamael Cox | BUR | 11 | 827 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Alvaro Nogales | FRS | 13 | 751 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Khalid Arramdani | BUR | 10 | 257 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Hunter | BYU | 12 | 711 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Milton Blanco | FRS | 13 | 1103 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Naia Graham | LV | 6 | 407 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jackson Collins | LV | 7 | 540 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Kirkland | SFC | 5 | 348 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matthew Wiesenfarth | BUR | 9 | 329 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Wright | BUR | 7 | 317 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor Fankhauser | BYU | 11 | 689 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Edwards | SFC | 5 | 405 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Merlin Baus | SFC | 5 | 361 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
David Garrett | SFC | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romario Piggott Rivera | BUR | 5 | 208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brock Messenger | BUR | 9 | 412 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Hernandez | BUR | 7 | 404 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Manny Cazares | BUR | 4 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Nana-Sinkam | BUR | 7 | 535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Corey Baird | BUR | 8 | 526 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Ethan Meyer | BYU | 12 | 1079 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Payden Pemberton | BYU | 12 | 770 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Cameron McLaughlin | BYU | 12 | 390 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Jaiden Waggoner | BYU | 11 | 456 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Vasconcelos | BYU | 12 | 928 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Anthony Torres | FRS | 14 | 655 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Abraham Campos | FRS | 14 | 1236 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Joshua Culwell | FRS | 3 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Agustin Rey | FRS | 14 | 1161 | 7 | 41 | 1 | 0 | .854 | 0.54 |
Alex Clewis | LV | 6 | 450 | 15 | 32 | 1 | 0 | .681 | 3.00 | |
Brenden Ottman | BYU | 10 | 875 | 15 | 20 | 0 | 1 | .571 | 1.54 | |
Andrew Epstein | SFC | 4 | 360 | 3 | 16 | 0 | 0 | .842 | 0.75 | |
Nicolas Corti | BUR | 6 | 540 | 6 | 13 | 0 | 0 | .684 | 1.00 | |
Emmanuel Jimenez | SFC | 5 | 360 | 8 | 13 | 0 | 0 | .619 | 2.00 | |
Paul Blanchette | BUR | 3 | 250 | 2 | 11 | 0 | 0 | .846 | 0.72 | |
Angel Alvarez | LV | 1 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 | .833 | 2.00 | |
Daniel Diaz | LV | 3 | 180 | 2 | 7 | 0 | 0 | .778 | 1.00 | |
JT Marcinkowski | BUR | 2 | 180 | 6 | 5 | 0 | 0 | .455 | 3.00 | |
Richard LeSueur | BYU | 3 | 205 | 3 | 4 | 0 | 0 | .571 | 1.32 | |
Matias Fernandez | FRS | 2 | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | .600 | 3.33 | |
Austin Harms | SFC | 2 | 180 | 5 | 3 | 0 | 0 | .375 | 2.50 | |
Larry Jackson | BUR | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 2.00 | |
Remi Prieur | BUR | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
1 | Benjamin Lundgaard | FRS | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Christian Chaney | FRS | 12 | 1008 | 13 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Musovski | BUR | 7 | 442 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Jamael Cox | BUR | 11 | 827 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Alvaro Nogales | FRS | 13 | 751 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Khalid Arramdani | BUR | 10 | 257 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Hunter | BYU | 12 | 711 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Milton Blanco | FRS | 13 | 1103 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Naia Graham | LV | 6 | 407 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jackson Collins | LV | 7 | 540 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Kirkland | SFC | 5 | 348 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matthew Wiesenfarth | BUR | 9 | 329 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Wright | BUR | 7 | 317 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor Fankhauser | BYU | 11 | 689 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Edwards | SFC | 5 | 405 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Merlin Baus | SFC | 5 | 361 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
David Garrett | SFC | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romario Piggott Rivera | BUR | 5 | 208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brock Messenger | BUR | 9 | 412 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Hernandez | BUR | 7 | 404 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Manny Cazares | BUR | 4 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Nana-Sinkam | BUR | 7 | 535 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Corey Baird | BUR | 8 | 526 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Ethan Meyer | BYU | 12 | 1079 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Payden Pemberton | BYU | 12 | 770 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Cameron McLaughlin | BYU | 12 | 390 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Jaiden Waggoner | BYU | 11 | 456 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Vasconcelos | BYU | 12 | 928 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Anthony Torres | FRS | 14 | 655 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Abraham Campos | FRS | 14 | 1236 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Joshua Culwell | FRS | 3 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Agustin Rey | FRS | 14 | 1161 | 7 | 41 | 1 | 0 | .854 | 0.54 |
Alex Clewis | LV | 6 | 450 | 15 | 32 | 1 | 0 | .681 | 3.00 | |
Brenden Ottman | BYU | 10 | 875 | 15 | 20 | 0 | 1 | .571 | 1.54 | |
Andrew Epstein | SFC | 4 | 360 | 3 | 16 | 0 | 0 | .842 | 0.75 | |
Nicolas Corti | BUR | 6 | 540 | 6 | 13 | 0 | 0 | .684 | 1.00 | |
Emmanuel Jimenez | SFC | 5 | 360 | 8 | 13 | 0 | 0 | .619 | 2.00 | |
Paul Blanchette | BUR | 3 | 250 | 2 | 11 | 0 | 0 | .846 | 0.72 | |
Daniel Diaz | LV | 3 | 180 | 2 | 7 | 0 | 0 | .778 | 1.00 | |
JT Marcinkowski | BUR | 2 | 180 | 6 | 5 | 0 | 0 | .455 | 3.00 | |
Richard LeSueur | BYU | 3 | 205 | 3 | 4 | 0 | 0 | .571 | 1.32 | |
Matias Fernandez | FRS | 2 | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | .600 | 3.33 | |
Austin Harms | SFC | 2 | 180 | 5 | 3 | 0 | 0 | .375 | 2.50 | |
Larry Jackson | BUR | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 2.00 | |
1 | Benjamin Lundgaard | FRS | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |