skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Calgary Foothills FC 14 8 22
Kitsap Pumas 6 6 12
Lane United FC 5 8 13
Capital FC 6 8 14
Eastside FC 12 9 21
Victoria Highlanders FC 5 12 17
Vancouver TSS FC Rovers 8 8 16

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Calgary Foothills FC 14 22 15 102 45 203 25 2 0
Eastside FC 14 21 14 128 49 136 17 1 0
Kitsap Pumas 14 15 9 103 57 148 24 1 0
Capital FC 14 14 7 99 48 131 26 2 0
Lane United FC 14 13 6 69 44 144 31 1 0
Victoria Highlanders FC 14 13 8 91 40 127 20 1 0
Vancouver TSS FC Rovers 14 13 7 74 67 155 22 3 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Victoria Highlanders FC 14 21 69 0 0 .767 1.50
Vancouver TSS FC Rovers 14 11 54 0 0 .831 0.85
Calgary Foothills FC 14 12 52 0 0 .812 0.92
Eastside FC 14 15 43 0 0 .741 1.07
Kitsap Pumas 14 11 40 0 0 .784 0.79
Capital FC 14 18 40 0 0 .690 1.29
Lane United FC 14 13 29 0 0 .690 1.00

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Calgary Foothills FC 14 8 22
Kitsap Pumas 6 6 12
Lane United FC 5 8 13
Capital FC 6 8 14
Eastside FC 12 9 21
Victoria Highlanders FC 5 12 17
Vancouver TSS FC Rovers 8 8 16

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Calgary Foothills FC 14 22 15 102 45 203 25 2 0
Eastside FC 14 21 14 128 49 136 17 1 0
Kitsap Pumas 14 15 9 103 57 148 24 1 0
Capital FC 14 14 7 99 48 131 26 2 0
Lane United FC 14 13 6 69 44 144 31 1 0
Victoria Highlanders FC 14 13 8 91 40 127 20 1 0
Vancouver TSS FC Rovers 14 13 7 74 67 155 22 3 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Victoria Highlanders FC 14 21 69 0 0 .767 1.50
Vancouver TSS FC Rovers 14 11 54 0 0 .831 0.85
Calgary Foothills FC 14 12 52 0 0 .812 0.92
Eastside FC 14 15 43 0 0 .741 1.07
Kitsap Pumas 14 11 40 0 0 .784 0.79
Capital FC 14 18 40 0 0 .690 1.29
Lane United FC 14 13 29 0 0 .690 1.00