skip navigation

Team Stats

Score by Half

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Charlotte Eagles 14 33 17 163 64 98 19 0 0
North Carolina Fusion U23 14 26 13 130 70 125 17 1 0
South Georgia Tormenta FC 2 14 21 14 154 59 121 25 0 0
South Carolina United FC 14 20 8 112 54 136 25 2 0
Southern West Virginia King's 14 16 12 140 42 167 24 1 0
Peachtree City MOBA 14 15 9 110 44 146 28 0 0
Tri-Cities Otters 14 14 3 97 32 105 14 1 0
West Virginia United 14 13 9 113 46 89 14 1 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Tri-Cities Otters 14 28 77 1 0 .733 2.19
South Georgia Tormenta FC 2 14 14 66 0 0 .825 1.08
Peachtree City MOBA 14 24 62 0 0 .721 1.71
West Virginia United 14 28 61 1 0 .685 2.33
Southern West Virginia King's 14 13 60 0 0 .822 0.93
Charlotte Eagles 14 4 56 0 0 .933 0.29
North Carolina Fusion U23 14 6 44 0 0 .880 0.46
South Carolina United FC 14 16 44 2 0 .733 1.23

Team Stats

Score by Half

Individual

 Team  GP  G  A  SH  CRN  FC  YC  RC  OG
Charlotte Eagles 14 33 17 163 64 98 19 0 0
North Carolina Fusion U23 14 26 13 130 70 125 17 1 0
South Georgia Tormenta FC 2 14 21 14 154 59 121 25 0 0
South Carolina United FC 14 20 8 112 54 136 25 2 0
Southern West Virginia King's 14 16 12 140 42 167 24 1 0
Peachtree City MOBA 14 15 9 110 44 146 28 0 0
Tri-Cities Otters 14 14 3 97 32 105 14 1 0
West Virginia United 14 13 9 113 46 89 14 1 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  YC  RC  SV%  GAA
Tri-Cities Otters 14 28 77 1 0 .733 2.19
South Georgia Tormenta FC 2 14 14 66 0 0 .825 1.08
Peachtree City MOBA 14 24 62 0 0 .721 1.71
West Virginia United 14 28 61 1 0 .685 2.33
Southern West Virginia King's 14 13 60 0 0 .822 0.93
Charlotte Eagles 14 4 56 0 0 .933 0.29
North Carolina Fusion U23 14 6 44 0 0 .880 0.46
South Carolina United FC 14 16 44 2 0 .733 1.23